Nedan följer ett pollineringsschema för äpple, päron, plommon och körsbär. Om du önskar ladda ner listan finns den här: Pollineringsschema
Lär dig mer om pollinering: Blommor, bin och bär-allt du behöver veta om pollinering
Äpple
| SORT | POLLINERAS AV NR. |
|---|---|
| 1. AGNES® E | 7, 24, 29, 37, 39 |
| 2. ’Alice’ | 3, 5, 10, 24, 29, 30, 32, 37, 39, 53, 56 |
| 3. ’Amorosa’ PBR E | 2, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 48, 52, 56 |
| 4. Antonovka | 11, 24, 47, 49, 50, 56, 58 |
| 5. ’Aroma’ E | 2, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 48, 52, 56 |
| 6. ’Belle de Boskoop’ E | 2, 3, 5, 10, 11, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 52 |
| 7. ’Birgit Bonnier’ E | 2, 3, 5, 12, 17, 37, 56 |
| 8. BRUNNSÄPPLE | 17, 29, 55 |
| 9. ’Charlamovsky’ | 24, 34, 39, 49, 50, 56 |
| 10. Cox’s Orange Pippin’ | 2, 11, 17, 28, 29, 48 |
| 11. ’Cox Pomona’ | 10, 17, 23, 29, 48 |
| 12. ’Discovery’ E | 2, 3, 5, 10, 13, 17, 28, 29, 30, 32, 52, 56 |
| 13. ELDRÖTT DUVÄPPLE | 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 52, 56 |
| 14. ’Elstar’ | 3, 5, 10, 12, 13, 17, 28, 29, 30, 56 |
| 15. ’Eva-Lotta’ | 3, 5, 28, 31 |
| 16. ’Farmors Juläpple’ | 10, 11, 12, 21, 22, 30, 31, 32, 41 |
| 17. ’Filippa’ E | 2, 3, 5, 8, 10, 12, 28, 29, 30, 32, 39, 48, 56, 59 |
| 18. ’Flädie’ | 39, 50, 53 |
| 19. FOLKE® E | 17, 20, 28, 29, 37 |
| 20. ’Fredrik’PBR E | 10, 11, 12, 32, 52, 53, 56 |
| 21. ’Gloster’ | 2, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 28, 29, 32 |
| 22. ’Gravensteiner’ | 3, 5, 12, 13, 17, 24, 29, 30, 39, 48, 50, 55, 56, 59 |
| 23. GUL RICHARD | 10, 11, 48, 59 |
| 24. ’Gyllenkroks Astrakan’ E | 2, 17, 29, 30, 34, 37, 39, 42, 48, 55, 56, 58 |
| 25. ’Hampus’ | 24, 39, 56 |
| 26. ’Huvitus’ | 55, 56 |
| 27. HÖSTDESSERT E | 9, 55, 56 |
| 28. ’Ingrid Marie’ E | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 29, 30, 32, 37, 48, 52 |
| 29. ’James Grieve’ E | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 48 |
| 30. ’Katja’ E | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 32, 37, 39, 52, 56 |
| 31. ’Kim’ | 2, 3, 5, 28, 30, 32, 37, 48, 52, 56 |
| 32. ’Lobo’ | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 37, 52, 58 |
| 33. LOVISA® E | 7, 12, 29, 30, 37, 55 |
| 34. Maglemer’ | 9, 17, 24, 39, 50, 56, 58, 59 |
| 35. ’Mantet’ | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 52 |
| 36. ’Melon’ | 10, 11, 23 |
| 37. ’Mio’ E | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 39, 56, 59 |
| 38. ’Mutsu’ | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 56 |
| 39. ’Oranie’ E | 2, 11, 17, 24, 30, 32, 34, 48, 55, 56, 58, 59 |
| 40. ’P.J. Bergius’ | 2, 9, 24, 30, 37, 39, 42, 52, 56, 58, 59 |
| 41 ’Ribston Pippin’ | 2, 9, 24, 30, 37, 39, 42, 52, 56, 58, 59 |
| 42 ’Risäter’ | 10, 11, 12, 30, 31, 34, 41, 55, 56 |
| 43. ’Rubinola’ | 3, 5, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 31, 32, 41 |
| 44. RÖD GRAVENSTEINER | 3, 5, 12, 13, 17, 24, 29, 30, 39, 48, 50, 55, 56, 59 |
| 45. RÖD JAMES GRIEVE | 2, 3, 5, 10, 12, 17, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 48 |
| 46. ’Rödluvan’ E | 3, 5, 10, 11, 32, 34, 48 |
| 47. RÖD MELBA | 2, 3, 5, 17, 24, 28, 29, 30, 32, 37, 50, 56, 58, 59 |
| 48. ’Signe Tillisch’ | 10, 17, 23, 28, 29, 30, 32, 50, 56, 58 |
| 49. ’Silva’ E | 4, 24, 39, 47, 50, 53, 55, 56 |
| 50. ’Stenbock’ | 4, 9, 39, 49, 55, 56, 59 |
| 51. ’Stor Klar Astrakan’ | 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 56, 58 |
| 52. ’Summerred’ | 3, 5, 12, 17, 29, 30, 32, 37, 47, 55, 56 |
| 53. ’Sylvia’ | 2, 29, 30, 34, 39, 56 |
| 54. ’Särsö’ | 2, 3, 5, 12, 17, 37, 56 |
| 55. ’Sävstaholm’ E | 2, 9, 24, 30, 37, 42, 52, 56, 58, 59 |
| 56. TRANSPARENTE BLANCHE | 3, 5, 9, 12, 24, 29, 30, 32, 39, 42, 47, 52, 55 |
| 57. TRULSA® E | 12, 17, 20, 37, 39 |
| 58. ’Wealthy’ | 4, 9, 11, 17, 29, 34, 39, 42, 47, 49, 55, 56, 59 |
| 59. ’Åkerö’ | 29, 34, 39, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 58 |
Päron
| SORT | POLLINERAS AV NR. |
|---|---|
| 1. ALEXANDER LUKAS | 2, 3, 6, 7, 9, 16, 21 |
| 2. ’Augustipäron’ | 7, 8, 11, 15, 16, 17 |
| 3. BONNE LOUISE | 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16 |
| 4. ’Carola’PBR E | 3, 7, 9, 11, 16 |
| 5. CHARNEU | 8, 9, 11, 15, 16, 20, 21 |
| 6. ’Clapp’s Favourite E | 3, 11 |
| 7. ’Clara Frijs’ E | 3, 9, 11, 15, 21 |
| 8. ’Colorée de Juillet’ E | 2, 9, 11, 21 |
| 9. ’Conference’ E | 3, 8. 11. 16, 21 |
| 10. ’Doyenné du Comice’ E | 2, 3, 5, 9, 11, 20 |
| 11. ESPERENS HERRE | 2, 7, 8, 15, 16, 17, 20 |
| 12. FILIP | 9, 11, 15, 20 |
| 13. ’Fritjof’PBR E | 6, 7, 9, 11 |
| 14. GRÅPÄRON | 3, 11, 15 |
| 15. ’Göteborgs Diamant’ E | 3, 8, 11, 21 |
| 16. ’Herzogin Elsa’ | 3, 7, 9, 11, 15, 21 |
| 17. HOVSTA | 3, 11 |
| 18. ’Ingeborg’PBR E | 3, 7, 8, 9, 11 |
| 19. MOLTKE | 3, 8, 9, 11, 17, 21 |
| 20. ’Pierre Corneille’ | 3, 5, 9, 11 |
| 21. WILLIAMS E | 6, 8, 9, 15 |
Plommon
| SORT | POLLINERAS AV NR. |
|---|---|
| 1. ’Allmänt Gulplommon’ E | 6, 12, 14 |
| 2. ’Allmänt Rödplommon’ E | Självfertil |
| 3. CSAR | Självfertil |
| 4. Experimentalfältets Sviskon’ E | Självfertil |
| 5. ’Herman’ E | Självfertil |
| 6. ’Jefferson’ | 4, 8, 10, 11, 12, 16 |
| 7. ’Jubileum’ PBR E | I viss mån självfertil, 3, 6, 12 |
| 8. KIRKE | 6, 10, 11, 12, 14 |
| 9. ’Komet’ E | Sjävfertil |
| 10. ’Opal’ E | Självfertil, 3, 12 |
| 11. ’Reine Claude d’Althan’E | 4, 5, 6, 10, 12, 16 |
| 12.’Reine Claude d’Oullins’ E | Självfertil |
| 13. ’Runa Anita’ | Självfertil, 16 |
| 14. STOR GRÖN REINE CLAUDE | 4, 11, 12, 17 |
| 15. ’Tunaplommon’ E | Självfertil |
| 16. ’Victoria’ E | Självfertil |
| 17. ’Violetta’PBR E | Sjävfertil |
Sötkörsbär
| SORT | POLLINERAS AV NR. |
|---|---|
| 1. ’Allmän Gulröd Bigarrå’ | 3, 5, 6, 9, 12 |
| 2. ’Almore’ | 12, 16 |
| 3. ANNONAY | 1, 9, 14 |
| 4. ’Büttners Späte Rote Knorpelkirsche’ E | 1, 6, 9, 12, 18 |
| 5. ’Erianne’ | 1, 3, 6, 12, 16 |
| 6. FROGMORE | 1, 5, 16 |
| 7. ’Fryksås’ | Självfertil |
| 8. ’Gårdebo’ E | Självfertil, 1 |
| 9. HEDELFINGER | 1, 3, 4, 5, 6, 12, 18 |
| 10. ’Heidi’ E | 12, 16 |
| 11. ’Lapins’ E | Självfertil |
| 12. ’Merton Glory’ E | 1, 3, 9 |
| 13. ’Regina’ E | 11, 12, 14, 15 |
| 14. ’Sam’ | 1, 2, 10, 12, 16, 18 |
| 15. ’Stella’ E | Självfertil |
| 16. STOR SVART BIGARRÅ | 5, 12 |
| 17. ’Sunburst’ | Självfertil |
| 18. ’Van’ E | 1, 4, 5, 12 |
| 19. ’Victor’ | 1, 12 |